Construction Cases
产品详细
[[产品参数, 参数]]
基本描述:
我公司的板式压滤机、设计合理、造型美观、通用性强、取材讲究、坚固耐用、品种多,规格齐全。产品分为:自动、手动、液动、厢式、板框式、机电、液一体式和机、电、液分体式压滤机,其中压滤机滤板采用增强聚丙烯滤板,其过滤面采用点状圆锥凸台设计,模压成型,过滤面积大,滤速快,过滤周期短,极大地提高了工作效率和经济效益。公司可根据用户需要,设计制造各种特殊性能的压滤机,配置具有抗腐蚀性的各种聚丙烯托盘和流槽。为了适应市场需求,公司努力提高产品档次,积极研究耐高温、耐高腐蚀、耐高压、高自动化和大过滤面积压滤机;公司先后开发、生产了滤板尺寸从320mm至1500mm,过滤面积从1.0平方至500平方各式压滤机。
板式压滤机特点:
1.过滤推动力大、滤饼的含固率高、滤液清澈、固体回收率高、调理药品消耗量少。
2.增强聚丙烯滤板化学性能稳定。抗腐蚀性强,耐酸、碱、盐的侵蚀,无毒、无味,自重小,强度高,操作省力。
3.金属滤板精铸成型,耐高温、高压、经久耐用。
应用领域:
化工、轻工、石油、制药、食品、资源开发、冶金煤炭、国防工业、环境保护等。
技术参数:
板框式压滤机(具体型号和处理量可以根据需求调整) | ||||||||||||
规格型号 | 过滤面积(m2) | 滤板尺寸(mm) | 滤饼厚度(mm) | 滤室容积L | 滤板数量pcs | 过滤压力Mpa | 电机功率(Kw) | 整机质量kg |
外形尺寸 长*宽*高 (mm) |
地基尺寸 | ||
L | B | C | ||||||||||
FTXY50/1000 | 50 | 1000*1000 | 30 | 752 | 28 | 0.6 | 3 | 4072 | 4040*1500*1400 | 3120 | 660 | 1150 |
FTXY60/1000 | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4460*1500*1400 | 3540 | ||||||
FTXY70/1000 | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4760*1500*1400 | 3840 | ||||||
FTXY80/1000 | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5120*1500*1400 | 4200 | ||||||
FTXY100/1000 | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5800*1500*1400 | 4860 | ||||||
FTXY120/1000 | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6500*1500*1400 | 5580 | ||||||
FTXY100/1250 | 100 | 1250*1250 | 1478 | 36 | 4 | 6728 | 5020*1880*1600 | 3970 | 750 | 1250 | ||
FTXY120/1250 | 120 | 1765 | 43 | 7512 | 5470*1770*1600 | 4430 | ||||||
FTXY140/1250 | 140 | 2094 | 51 | 8641 | 5990*1770*1600 | 4950 | ||||||
FTXY160/1250 | 160 | 2381 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | 5400 | ||||||
FTXY180/1250 | 180 | 2669 | 65 | 10044 | 6905*1770*1600 | 5860 | ||||||
FTXY200/1250 | 200 | 2965 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | 6300 | ||||||
FTXY220/1250 | 220 | 3285 | 80 | 11765 | 7880*1770*1600 | 6800 | ||||||
FTXY250/1250 | 250 | 3737 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | ||||||
FTXY200/1500 | 200 | 1500*1500 | 3025 | 49 | 7.5 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1000 | 1600 | ||
FTXY250/1250 | 250 | 3739 | 61 | 22478 | 7250*2200*1900 | 6090 | ||||||
FTXY300/1250 | 300 | 4413 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | ||||||
FTXY350/1250 | 350 | 5210 | 86 | 28720 | 8570*2200*1900 | 7840 | ||||||
FTXY400/1250 | 400 | 6007 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | ||||||
FTXY450/1250 | 450 | 6743 | 111 | 35086 | 10820*2200*1900 | 9590 | ||||||
FTXY500/1250 | 500 | 7478 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 |
Previous
None
Next
None
Copyright © Apile Foundation Equipment Co., Ltd. Beijing ICP 09000253 Powered by www.300.cn Beijing