 Search
搜索
确认
取消

Construction Cases

Cemented carbide

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
Product serial number:
YSTZ01
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细
[[产品参数, 参数]]

CR-R焊接硬质合金钻齿

CR-Y环状硬岩无水口取芯钻头

CR-SY环状水口硬岩取芯钻头

A系列 适合扭矩小于12000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm) 高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
 
CR-R CR-Y CR-SY CR-G
520 620/540 12 1200 500 8 6 6 12
600 750/670 12 1200 530 9 6 6 13
700 880/800 16 1200 550 10 7 7 14
780 880/800 16 1200 650 12 8 8 18
900 1000/920 16 1200 800 14 9 9 20
1000 1180/1100 16 1200 850 18 10 10 22
1060 1180/1100 16 1200 900 22 12 12 24
1180 1300/1220 16 1200 1000 24 13 13 26
1350 1500/1400 16 1200 1200 26 14 14 30
1500 1650/1550 16 1000 1350 28 16 16 32
1800 2000/1880 16 1000 1500 32 18 18 50

B系列 适合扭矩12000-35000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm) 高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
 
CR-R CR-Y CR-SY CR-G
520 620/540 16 1200 580 8 6 6 12
600 750/670 16 1200 610 9 6 6 13
700 880/800 16 1200 660 10 7 7 14
780 880/800 16 1200 690 12 8 8 18
900 1000/920 16 1200 940 14 9 9 20
1000 1180/1100 16 1200 1010 18 10 10 22
1060 1180/1100 20 1200 1070 22 12 12 24
1180 1300/1220 20 1200 1190 24 13 13 26
1350 1500/1400 20 1200 1210 26 14 14 30
1500 1650/1550 20 1200 1580 28 16 16 32
1800 2000/1880 20 1200 1800 32 18 18 50
2000 2200/2080 20 1200 2170 34 20 20 60
2200 2500/2380 20 1000 2480 38 24 24 66
2500 2800/2680 20 1000 2890 44 29 28 72
3000 3200/3040 25 1000 3450 54 39 38 82
3500   25 1000 4985 64 49 48 92

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Previous
Next