Construction Cases
产品详细
[[产品参数, 参数]]
标准套管接头
加强型套管接头
技术参数:
外径/内径 D1/D2(mm) | 接头有效长度H1 | 接头总长H2 | 外管厚t1 | 内管厚t2 | 管厚t3 | 接头厚B | 接头O型密封圈 | 螺钉 | 丝环 | 锥环 | 导向键 | 重量 | ||||
(mm) | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | 型号 | (kg) | |||||||
600/520 | 340 | 380 | 12 | 8 | 16 | 40 | 10*515 | 8 | B12 | 8 | TR12 | 8 | CR12 | 4 | K12 | 155 |
620/540 | 340 | 380 | 12 | 8 | 16 | 40 | 10*535 | 8 | B12 | 8 | TR12 | 8 | CR12 | 4 | K12 | 179 |
700/620 | 340 | 380 | 12 | 8 | 16 | 40 | 10*615 | 8 | B12 | 8 | TR12 | 8 | CR12 | 4 | K12 | 198 |
750/670 | 340 | 380 | 12 | 8 | 16 | 40 | 10*665 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 218 |
800/720 | 340 | 380 | 12 | 8 | 16 | 40 | 10*710 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 242 |
880/800 | 340 | 380 | 12 | 8 | 20 | 40 | 10*790 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 261 |
900/820 | 340 | 380 | 12 | 8 | 20 | 40 | 10*810 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 272 |
1000/900 | 340 | 380 | 12 | 8 | 20 | 40 | 10*890 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 285 |
1000/920 | 340 | 380 | 12 | 8 | 20 | 40 | 10*910 | 10 | B12 | 10 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 300 |
1180/1100 | 340 | 380 | 12 | 8 | 25 | 40 | 10*1090 | 12 | B12 | 12 | TR12 | 10 | CR12 | 4 | K12 | 355 |
1200/1100 | 340 | 380 | 16 | 8 | 25 | 40 | 10*1090 | 12 | B12 | 12 | TR12 | 12 | CR12 | 4 | K12 | 360 |
1200/1120 | 340 | 380 | 16 | 8 | 25 | 40 | 10*1110 | 12 | B12 | 12 | TR12 | 12 | CR12 | 4 | K12 | 375 |
1300/1220 | 340 | 380 | 16 | 8 | 25 | 40 | 10*1210 | 12 | B12 | 12 | TR12 | 12 | CR12 | 4 | K12 | 393 |
1500/1400 | 490 | 530 | 20 | 10 | 25 | 50 | 10*1390 | 12 | B15 | 12 | TR15 | 12 | CR15 | 4 | K15 | 827 |
1500/1420 | 490 | 530 | 20 | 10 | 25 | 50 | 10*1410 | 12 | B15 | 12 | TR15 | 12 | CR15 | 4 | K15 | 860 |
1800/1700 | 490 | 530 | 20 | 10 | 25 | 50 | 10*1690 | 16 | B15 | 16 | TR15 | 16 | CR15 | 4 | K15 | 998 |
1800/1680 | 490 | 530 | 20 | 15 | 25 | 50 | 10*1670 | 16 | B15 | 16 | TR15 | 16 | CR15 | 4 | K15 | 1120 |
2000/1880 | 560 | 600 | 20 | 15 | 25 | 60 | 10*1870 | 12 | B20 | 12 | TR20 | 12 | CR20 | 6 | K20 | 1520 |
2200/2080 | 560 | 600 | 20 | 15 | 25 | 60 | 10*2070 | 12 | B20 | 12 | TR20 | 12 | CR20 | 6 | K20 | 1630 |
2500/2380 | 560 | 600 | 20 | 15 | 25 | 60 | 10*2360 | 16 | B20 | 16 | TR20 | 16 | CR20 | 6 | K20 | 1800 |
2800/2680 | 560 | 600 | 28 | 20 | 30 | 60 | 10*2600 | 20 | B20 | 20 | TR20 | 20 | CR20 | 6 | K20 | 2288 |
2800/2640 | 560 | 600 | 28 | 20 | 30 | 80 | 12*2600 | 20 | B20 | 20 | TR20 | 20 | CR20 | 6 | K20 | 2977 |
2980/2820 | 560 | 600 | 28 | 20 | 30 | 90 | 12*2800 | 20 | B20 | 20 | TR20 | 20 | CR20 | 6 | K20 | 3259 |
3000/2840 | 560 | 600 | 28 | 25 | 30 | 80 | 12*2800 | 24 | B20 | 24 | TR20 | 24 | CR20 | 6 | K20 | 3279 |
3200/3040 | 560 | 600 | 28 | 25 | 30 | 80 | 12*3000 | 24 | B20 | 24 | TR20 | 24 | CR20 | 6 | K20 | 3501 |
Previous
None
Next
None
Copyright © Apile Foundation Equipment Co., Ltd. 京ICP备12036865号 Powered by www.300.cn Beijing