 Search
搜索
确认
取消

Construction Cases

潜孔钻机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
Product serial number:
CP030
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细
[[产品参数, 参数]]

技术参数:

 

规格 APFQK100 APFQK120 APFQK140
岩石硬度 f=6~20 f=6~20 f=6~20
钻孔直径(mm) 80~105 80~115 105~140
经济钻深(m) 20 25 25
工作气压(MPa) 0.5~0.7 0.7~1.4 1.0~2.4
耗气量(m³/min) ≥10 ≥13 ≥15
回转转速(rpm) 0~65 0~65 20
钻杆规格(mm) 60*2000 64*3000/76*3000 76*3000/89*3000
爬坡能力 30° 30° 30°
离地间隙(mm) 254 254 320
行走速度(Km/h) 2 2 2
钻臂升角 ﹣35°~36.5° 30°~+60° ﹣15°~+50°
钻臂摆角 ­ ­ ±45°
滑架摆角 ﹣11.5°~+36.5° ﹣11.5°~+36.5° ±50°
滑架俯仰 ﹣118.5°~+23.5° ﹣118.5°~+23.5° 180°
滑架补偿(mm) 900 900 1200
外形尺寸(mm) 4100*2030*2020 3300 5850*2250*2020
备注 气液联动 气液联动 全风动
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Previous
Next