Construction Cases
产品详细
[[产品参数, 参数]]
技术参数:
抓斗型号 | 套管直径(mm) | 直径(mm) | 长度(mm) | 抓片容积(l) | 重量(t) | 最大配重重量(t) |
APFRPG770 | ∮880/∮800-∮900/∮820 | 700 | 2794 | 70 | 1.6 | 0.588 |
APFRPG850 | ∮1000/∮920 | 850 | 2890 | 100 | 1.91 | 1.23 |
APFRPG890 | ∮1000/∮920 | 890 | 2976 | 125 | 1.97 | 1.49 |
APFRPG970 | ∮1080/∮1000-∮1100/∮1020 | 970 | 3318 | 150 | 2.25 | 1.58 |
APFRPG1050 | ∮1180/∮1100-∮1200/∮1120 | 1050 | 3490 | 190 | 2.49 | 2.17 |
APFRPG1170 | ∮1300/∮1220 | 1170 | 3714 | 296 | 2.64 | 3.18 |
APFRPG1290 | ∮1400/∮1320 | 1290 | 3805 | 400 | 3.97 | 3.18 |
APFRPG1360 | ∮1500/∮1420-∮1500/∮1400 | 1360 | 3860 | 450 | 5.04 | 3.18 |
APFRPG1460 | ∮1600/∮1520-∮1600/∮1500 | 1460 | 3895 | 600 | 5.64 | 3.18 |
Previous
None
Next
None
Copyright © Apile Foundation Equipment Co., Ltd. 京ICP备12036865号 Powered by www.300.cn Beijing