 Search
搜索
确认
取消

Construction Cases

Rotary bottom rotary drill bit

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
Product serial number:
XWZD05
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细
[[产品参数, 参数]]

SBLS双边进土捞砂钻斗

SBLSF双边进土复焊捞砂钻斗

SBLSF-K双边进土硬岩捞砂钻斗

A系列 适合扭矩小于12000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 SBLS SBLSF SBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 12 40 1200 1470 600 4 4 6 12
600 750/670 12 40 1200 1470 670 4 4 6 12
700 880/800 16 40 1200 1470 750 6 6 8 16
780 880/800 16 40 1200 1470 970 6 6 8 16
900 1000/920 16 40 1200 1470 1050 8 8 10 22
1000 1180/1100 16 40 1200 1470 1130 8 8 10 22
1060 1180/1100 16 50 1200 1470 1250 8 8 10 24
1180 1300/1220 16 50 1200 1470 1750 12 12 10 28
1350 1500/1400 16 50 1200 1470 1870 14 14 10 28
1500 1650/1550 16 50 1000 1270 2450 16 16 10 34
1800 2000/1880 16 50 1000 1270 2780 20 20 18 42

B系列 适合扭矩12000-20000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 SBLS SBLSF SBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 16 40 1200 1470 700 4 4 6 12
600 750/670 16 40 1200 1470 760 4 4 6 12
700 880/800 20 40 1200 1470 830 6 6 8 16
780 880/800 20 40 1200 1470 1070 6 6 8 16
900 1000/920 20 40 1200 1470 1150 8 8 10 22
1000 1180/1100 20 40 1200 1470 1230 8 8 10 22
1060 1180/1100 20 50 1200 1470 1370 8 8 10 24
1180 1300/1220 20 50 1200 1470 1820 12 12 10 28
1350 1500/1400 20 50 1200 1470 1990 14 14 10 28
1500 1650/1550 20 50 1200 1270 2650 16 16 10 34
1800 2000/1880 20 50 1000 1270 3370 20 20 18 42
2000 2200/2080 20 50 1000 1270 3980 24 24 26 50

C系列 适合扭矩20000-35000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 SBLS SBLSF SBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 20 50 1200 1470 770 4 4 6 12
600 750/670 20 50 1200 1470 900 4 4 6 12
700 880/800 20 50 1200 1470 980 6 6 8 16
780 880/800 25 50 1200 1470 1200 6 6 8 16
900 1000/920 25 50 1200 1470 1370 8 8 10 22
1000 1180/1100 25 50 1200 1470 1480 8 8 10 22
1060 1180/1100 25 50 1200 1470 1560 8 8 10 24
1180 1300/1220 25 50 1200 1470 2140 12 12 10 28
1350 1500/1400 25 50 1200 1470 2290 14 14 10 28
1500 1650/1550 25 50 1200 1270 2980 16 16 10 34
1800 2000/1880 25 50 1200 1270 3780 20 20 18 42
2000 2200/2080 25 50 1200 1270 4750 24 24 26 50
2200 2500/2380 25 50 1000 1270 5790 28 28 34 62
2500 2800/2680 25 50 1000 1270 6990 36 36 46 74
3000 3200/3040 25 60 1000 1270 9850 42 42 50 80
3500   25 60 1000 1270 11250 48 48 56 86

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Previous
Next