 Search
搜索
确认
取消

Construction Cases

Rotary bottom rotary drill bit

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
Product serial number:
XWZD04
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细
[[产品参数, 参数]]

DBLS单边进土捞砂钻斗

DBLSF单边进土复焊捞砂钻斗

DBLSF-K单边进土硬岩捞砂钻斗

DBQK-L清孔钻头

A系列 适合扭矩小于12000KN.m

直径D Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 DBLS DBLSF DBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 12 40 1200 1470 685 2 2 3 6
600 750/670 12 40 1200 1470 780 2 2 3 6
700 880/800 16 40 1200 1470 830 3 3 4 8
780 880/800 16 40 1200 1470 1015 3 3 4 8
900 1000/920 16 40 1200 1470 1165 4 4 5 11
1000 1180/1100 16 40 1200 1470 1220 4 4 5 11
1060 1180/1100 16 50 1200 1470 1300 4 4 5 12
1180 1300/1220 16 50 1200 1470 1815 6 6 5 14
1350 1500/1400 16 50 1200 1470 2115 7 7 5 14
1500 1650/1550 16 50 1000 1270 2850 8 8 5 17
1800 2000/1880 16 50 1000 1270 3450 10 10 9 21

B系列 适合扭矩12000-20000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 SBLS SBLSF SBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 16 40 1200 1470 760 2 2 3 6
600 750/670 16 40 1200 1470 870 2 2 3 6
700 880/800 20 40 1200 1470 920 3 3 4 8
780 880/800 20 40 1200 1470 1120 3 3 4 8
900 1000/920 20 40 1200 1470 1280 4 4 5 11
1000 1180/1100 20 40 1200 1470 1350 4 4 5 11
1060 1180/1100 20 50 1200 1470 1440 4 4 5 12
1180 1300/1220 20 50 1200 1470 1940 6 6 5 14
1350 1500/1400 20 50 1200 1470 2260 7 7 5 14
1500 1650/1550 20 50 1200 1270 3040 8 8 5 17
1800 2000/1880 20 50 1000 1270 3640 10 10 9 21
2000 2200/2080 20 50 1000 1270 4650 12 12 13 25

C系列 适合扭矩20000-35000KN.m

直径D

Diameter(mm)

套管规格

Casing Specifications

筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

高度Height(mm) 理论重量Weight(Kg) 齿数N.teeth
h1 h2 DBLS DBLSF DBLSF-K
FZ FZ R R
520 620/540 20 50 1200 1470 830 2 2 3 6
600 750/670 20 50 1200 1470 960 2 2 3 6
700 880/800 20 50 1200 1470 1020 3 3 4 8
780 880/800 25 50 1200 1470 260 3 3 4 8
900 1000/920 25 50 1200 1470 1440 4 4 5 11
1000 1180/1100 25 40 1200 1470 1520 4 4 5 11
1060 1180/1100 25 50 1200 1470 1620 4 4 5 12
1180 1300/1220 25 50 1200 1470 2130 6 6 5 14
1350 1500/1400 25 50 1200 1470 2480 7 7 5 14
1500 1650/1550 25 50 1200 1270 3290 8 8 5 17
1800 2000/1880 25 50 1200 1270 3950 10 10 9 21
2000 2200/2080 25 50 1200 1270 5100 12 12 13 25
2200 2500/2380 25 50 1000 1270 6090 14 14 17 31
2500 2800/2680 25 50 1000 1270 7120 18 18 23 37
3000 3200/3040 25 60 1000 1270 10427 26 26 27 45
3500   25 60 1000 1270 13755 30 30 31 53

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Previous
Next