 Search
搜索
确认
取消

Construction Cases

Cone Bottom Rotary Drilling Bucket

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
Product serial number:
XWZD02
数量
-
+
库存:
0
1
产品详细
[[产品参数, 参数]]

A系列 适合扭矩小于12000KN.m

规格Specifications

高度Height(mm) 筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

齿数

N.Teeth

理论重量Weight(Kg)
CBB-500A 1200 12 40 4 365
CBB-600A 1200 12 40 6 400
CBB-700A 1200 12 40 6 600
CBB-800A 1200 16 40 6 650
CBB-900A 1200 16 40 8 730
CBB-1000A 1200 16 40 8 980
CBB-1200A 1200 16 50 8 1450
CBB-1500A 1200 16 50 10 1675
CBB-1800A 1200 16 50 12 2150

 

B系列 适合扭矩12000-20000KN.m

规格SpeciCications

高度Height(mm) 筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

齿数

N.Teeth

理论重量Weight(Kg)

CBB-500B

1200 16 40 4 440
CBB-600B 1200 16 40 6 486
CBB-700B 1200 16 40 6 650
CBB-800B 1200 16 40 6 698
CBB-900B 1200 16 40 8 730
CBB-1000B 1200 16 40 8 980
CBB-1200B 1200 20 50 8 1670
CBB-1500B 1200 20 50 10 1870
CBB-1800B 1000 20 50 12 2340
CBB-2000B 1000 20 50 14 3611

 

C系列 适合扭矩20000-35000KN.m

规格SpeciCications

高度Height(mm) 筒厚Cyl.thickness(mm)

底板厚

Bottom thickness(mm)

齿数

N.Teeth

理论重量Weight(Kg)
CBB-500C 1200 20 50 4 580
CBB-600C 1200 20 50 6 690
CBB-700C 1200 20 50 6 850
CBB-800C 1200 20 50 6 1010
CBB-900C 1200 20 50 8 1230
CBB-1000C 1200 20 50 8 1350
CBB-1200C 1200 25 50 8 1910
CBB-1500C 1200 25 50 10 2700
CBB-1800C 1200 25 50 12 3570
CBB-2000C 1200 25 50 14 4290
CBB-2200C 1200 25 50 16 4970
CBB-2500C 1200 25 50 20 5690
CBB-3000C 1200 25 60 26 6780
CBB-3500C 1200 25 60 30 7980

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Previous
Next